Perkara eCourt Diterima - Diputus Tahun 2025
Persentase Penerimaan e-Court Tahun 2025 ( 91.6% )
No | Bulan | Sisa Lalu | Masuk | % | Putus | Sisa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | eCourt | Total | eCourt | Total | eCourt | Total | eCourt | |||
1 | January | 90 | 56 | 510 | 449 | 88.04% | 204 | 150 | 396 | 355 |
2 | February | 396 | 355 | 390 | 372 | 95.38% | 409 | 373 | 377 | 354 |
3 | March | 377 | 354 | 207 | 193 | 93.24% | 315 | 297 | 269 | 250 |
Persentase Penyelesaian Ecourt Tahun 2025 ( 80.87% )
No | Bulan | Perkara Ecourt | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sisa Lalu | Masuk | Putus | Sisa | |||
1 | January | 56 | 449 | 150 | 355 | 29.70% |
2 | February | 355 | 372 | 373 | 354 | 51.31% |
3 | March | 354 | 193 | 297 | 250 | 54.30% |
@simonde 2024
Tabel Data Perkara Ecourt
No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tgl Daftar |
---|
Tabel Data Perkara Ecourt Putus
No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tgl Putus | Ketua Majelis |
---|