Perkara eCourt Diterima - Diputus Tahun 2025
Hari ini 94.74%
Minggu ini 85.27%

Bulan ini 84.72%

Tahun ini 90.18%

Masuk
Hari Ini Minggu Ini Bulan Ini Tahun Ini
18 110 122 1497
Putus
Hari Ini Minggu Ini Bulan Ini Tahun Ini
12 96 97 1118

SIMONDE - Sistem Monitoring Data Ecourt

Persentase Penerimaan e-Court Tahun 2025 ( 90.18% )

No Bulan Sisa Lalu Masuk % Putus Sisa
Total eCourt Total eCourt Total eCourt Total eCourt
1 January 90 56 510 449 88.04% 204 150 396 355
2 February 396 355 390 372 95.38% 409 373 377 354
3 March 377 354 207 193 93.24% 316 298 268 249
4 April 268 249 409 361 88.26% 219 200 458 410
5 May 458 410 144 122 84.72% 112 97 490 435

Persentase Penyelesaian Ecourt Tahun 2025 ( 74.68% )

No Bulan Perkara Ecourt %
Sisa Lalu Masuk Putus Sisa
1 January 56 449 150 355 29.70%
2 February 355 372 373 354 51.31%
3 March 354 193 298 249 54.48%
4 April 249 361 200 410 32.79%
5 May 410 122 97 435 18.23%
@simonde 2024